Vrijstaande woonboerderij met schuur op riant perceel van ca. 935 m².
Verkocht
Vrijstaande woonboerderij met schuur op riant perceel van ca. 935 m².
Bijzonder wonen in een mooie straat is hier zeker op zijn plaats.
Enkele kenmerken woonhuis: entree naar centrale hal met tegelvloer en met toegang tot de woonkamer, keuken, toilet en achterhuis.
Royale woonkamer in L-vorm met eiken vloerdelen en verdiepte zithoek met houtkachel en vaste kast. Grote woonkeuken met recht keukenblok v.v. inbouwapparatuur en toegang tot een echte kelder. Bijkeuken met aansluitingen voor witgoed en pantry.
Achterhuis met grote berging en toegang tot de werkplaats
Vaste trap naar de eerste verdieping met royale overloop toegang gevend tot 4 sfeervolle slaapkamers (waarvan 1 met dakkapel) en een complete badkamer. Toegang tot de droogruimte met ketelhok en inloopkast. Tevens toegang tot de enorme speel-/hobbykamer (opp. ca. 50 m²). Losse trap naar de 2 bergzolders.
Bouwjaar ca. 1937, perceelsoppervlakte ca. 935 m². woonhuis inhoud ca. 1200 m³.
Algemeen
Adres: | Achterstraat 48 Vlijmen |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woonboerderij |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 925 m² |
Perceelbreedte: | 23 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 250 m² |
Totale woonoppervlakte: | 325 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1937 |
Inhoud: | 1200 m³ |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 2 |
Overige inpandige ruimte: | 40 m² |
Externe Bergruimte : | 40 m² |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 47 m², L-kamer |
Keuken: | 15 m², Woonkeuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Bijkeuken: | 10 m² |
Berging: | 80 m² |
Zolder: | 50 m² |
Kelder: | 7 m² |
Praktijkruimte: | 40 m² |
Tuin: | 500 m² |
Tuin breedte: | 22 m |
Tuin diepte: | 22 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 60 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Buiten |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 3 |
Comfort
Gestoffeerd: | Gedeeltelijk |
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Samengesteld dak |
Beglazing: | Enkel, Voorzetramen |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard mogelijk |
Verwarmd water: | Combiketel |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Vlijmen |
Oppervlakte: | 925 m² |
Opmerking: | Perceel dient nog ter completering kadastraal ingemeten te worden. |